# Native Bovine Cytokeratin 18 Protein

**Cod produs:** A326006 · **Brand:** Antibodies · **Categorie:** Peptide și proteine

Native Bovine Cytokeratin 18 Protein este o proteină sau peptidă de laborator din categoria Peptide și proteine, marca Antibodies, cod A326006, pentru ținta Cytokeratin 18. Se livrează în mărimile 100µg, 50µg și 1mg, la prețuri între 11.080,58 și 50.777,65 lei cu TVA. Produse destinate exclusiv cercetării. Nu se utilizează în diagnostic sau tratament.

## Specificații

| Caracteristică | Valoare |
| --- | --- |
| Țintă biologică | Cytokeratin 18 |
| Applications | SDS-PAGE |
| Formulation | Lyophilized from 30 mM Tris HCl Buffer, pH 8, with 9 M Urea, 2 mM EDTA, 2 mM DTT, and 10 mM Methylammonium Chloride. |
| Product form | Lyophilized |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purity | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| Nature | Native |
| Protein species | Bovine |
| Reconstitution | Reconstitute with 18 MO-cm water, to no less than 0.1 mg/ml, which can then be further diluted to other aqueous solutions. |
| Source | Bovine liver. |
| Storage | Shipped at ambient temperature. Lyophilized: Store at 4°C. Reconstituted: Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |

## Mărimi și prețuri

| Mărime | Cod și preț (RON, TVA inclus) |
| --- | --- |
| 100µg | A326006-100 · 11.080,58 lei |
| 50µg | A326006-50 · 11.080,58 lei |
| 1mg | A326006-1 · 50.777,65 lei |

## Documentație

- [Fișă tehnică (PDF)](https://www.antibodies.com/datasheets/326/A326006.pdf)

---

Sursă: https://reactivi.ro/produs/native-bovine-cytokeratin-18-protein/ · actualizat 9 septembrie 2026
