# Human BAD(Bcl2 antagonist of cell death) Microsample ELISA Kit

**Cod produs:** ELK9531MS · **Brand:** ELK Biotechnology · **Categorie:** Microsample

Human BAD(Bcl2 antagonist of cell death) Microsample ELISA Kit este un kit ELISA de tip Sandwich. Măsoară în domeniul 0.16-10 ng/mL și are o sensibilitate de 0.059 ng/ml. Se livrează în mărimile 48T, 96T și 96T*5, la prețuri între 2.729,76 și 12.179,38 lei cu TVA. Produse destinate exclusiv cercetării. Nu se utilizează în diagnostic sau tratament.

## Specificații

| Caracteristică | Valoare |
| --- | --- |
| Assay type | Sandwich |
| Sensitivity | 0.059 ng/ml |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. |
| Detection Range | 0.16-10 ng/mL |
| Assay length | 3.5h |
| Research Area | Cell Biology; Cancer; Metabolism |
| Standard | 10 ng/mL |
| Uniprot id | Q92934 |
| Alternative names | LGALS3; CBP35; GALBP; GALIG; MAC2; 35 kDa lectin; Carbohyd犬e-binding protein 35; Galactose-specific lectin 3; Galactoside-binding protein; Laminin-binding protein; Lectin L-29 |

## Mărimi și prețuri

| Mărime | Cod și preț (RON, TVA inclus) |
| --- | --- |
| 48T | ELK9531MS-48T · 2.729,76 lei |
| 96T | ELK9531MS-96T · 3.531,26 lei |
| 96T*5 | ELK9531MS-96T*5 · 12.179,38 lei |

---

Sursă: https://reactivi.ro/produs/human-badbcl2-antagonist-of-cell-death-microsample-elisa-kit/ · actualizat 9 septembrie 2026
