# Cattle PPAR-γ(Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma) ELISA Kit

**Cod produs:** ELK6488 · **Brand:** ELK Biotechnology · **Categorie:** Kituri ELISA

Cattle PPAR-γ(Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma) ELISA Kit este un kit ELISA de tip Sandwich. Măsoară în domeniul 0.32-20 ng/mL și are o sensibilitate de 0.132 ng/ml. Se livrează în mărimile 48T, 96T și 96T*5, la prețuri între 3.264,10 și 15.385,39 lei cu TVA. Produse destinate exclusiv cercetării. Nu se utilizează în diagnostic sau tratament.

## Specificații

| Caracteristică | Valoare |
| --- | --- |
| Assay type | Sandwich |
| Sensitivity | 0.132 ng/ml |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. |
| Detection Range | 0.32-20 ng/mL |
| Assay length | 3.5h |
| Research Area | Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Developmental science;Bone metabolism; |
| Standard | 20 ng/mL |
| Uniprot id | O18971 |
| Alternative names | PPAR-G; PPARG1; PPARG2; NR1C3; Glitazone Receptor; Nuclear Receptor Subfamily 1 Group C Member 3; PPARg; Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma |

## Mărimi și prețuri

| Mărime | Cod și preț (RON, TVA inclus) |
| --- | --- |
| 48T | ELK6488-48T · 3.264,10 lei |
| 96T | ELK6488-96T · 4.286,30 lei |
| 96T*5 | ELK6488-96T*5 · 15.385,39 lei |

---

Sursă: https://reactivi.ro/produs/cattle-ppar-%ce%b3peroxisome-proliferator-activated-receptor-gamma-elisa-kit/ · actualizat 9 septembrie 2026
